Iveco Daily ködlámpa izzók típusa.
DAILY VI Rakodófelület/Alváz 2014-2020 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
DAILY VI Doboz 2014-2020 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
|
||||
DAILY V Zárt Dobozos / Station Wagon 2011-2014 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
DAILY V Rakodófelület/Alváz 2011-2014 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
DAILY IV Zárt Dobozos / Station Wagon 2006-2012 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
|
||||
DAILY IV Rakodófelület/Alváz 2006-2011 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
DAILY IV Dömper 2006-2011 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
DAILY IV Busz 2006-2011 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
|
||||
DAILY III Zárt Dobozos / Station Wagon 1997-2009 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
DAILY III Rakodófelület/Alváz 1998-2009 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
DAILY III Busz 1999-2006 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
|
||||
DAILY II Zárt Dobozos / Station Wagon 1989-1999 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H3 | PK22s | 55W | 12V | |
DAILY II Rakodófelület/Alváz 1989-1999 | ||||
Típus | Menet | Teljesítmény | Feszültség | |
H3 | PK22s | 55W | 12V |
Egyéb Iveco modellek
D
Daily