Javasolt kapacitás,feszültség és akkumulátor mérete Iveco Daily
DAILY VI Doboz 2014-2020 | ||||||
Modifikáció | Terminálok | Polaritás | Feszültség | Kapacitás | Méret | |
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 110A/h | 393 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
DAILY III Zárt Dobozos / Station Wagon 1997-2009 | ||||||
Modifikáció | Terminálok | Polaritás | Feszültség | Kapacitás | Méret | |
50 C 13 | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
50 C 13 | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
|
||||||
DAILY III Rakodófelület/Alváz 1998-2009 | ||||||
Modifikáció | Terminálok | Polaritás | Feszültség | Kapacitás | Méret | |
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
35 C 15 | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
35 C 15 | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
DAILY III Busz 1999-2006 | ||||||
Modifikáció | Terminálok | Polaritás | Feszültség | Kapacitás | Méret | |
40 C 15, 50 C 15 | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
40 C 15, 50 C 15 | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
DAILY I Rakodófelület/Alváz 1978-1999 | ||||||
Modifikáció | Terminálok | Polaritás | Feszültség | Kapacitás | Méret | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 90A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
|
||||||
DAILY II Zárt Dobozos / Station Wagon 1989-1999 | ||||||
Modifikáció | Terminálok | Polaritás | Feszültség | Kapacitás | Méret | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 90A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 90A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
DAILY II Rakodófelület/Alváz 1989-1999 | ||||||
Modifikáció | Terminálok | Polaritás | Feszültség | Kapacitás | Méret | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 90A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 90A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
DAILY I Zárt Dobozos / Station Wagon 1978-1998 | ||||||
Modifikáció | Terminálok | Polaritás | Feszültség | Kapacitás | Méret | |
40-10 V | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 95A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
40-10 V | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 100A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) | |
40-10 V | Típus 1 | Jobboldali pozitív | 12V | 90A/h | 353 mm (H) - 175 mm (S) - 190 mm (M) |
Egyéb Iveco modellek
D
Daily