Iveco Daily javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
DAILY VI Rakodófelület/Alváz 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24 mm | 21 mm | 83,6 mm | 1282 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | 76 mm | 6 | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | - | - | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 28 mm | 25 mm | 74,6 mm | 782 mm | 6 | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY VI Doboz 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY V Zárt Dobozos / Station Wagon 2011-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY V Rakodófelület/Alváz 2011-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY IV Zárt Dobozos / Station Wagon 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY IV Rakodófelület/Alváz 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | - | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY IV Dömper 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 23 mm | 53 mm | 80 mm | 9 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY III Zárt Dobozos / Station Wagon 1997-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 22 mm | 19 mm | 72.5 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 19 mm | 110,5 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY III Rakodófelület/Alváz 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 66.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 66.5 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 67 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 69,3 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY III Busz 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 19 mm | 110,5 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 19 mm | 110,6 mm | 68 mm | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY I Rakodófelület/Alváz 1978-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,3 mm | 12,8 mm | 142 mm | 58,1 mm | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14.2 mm | 12.8 mm | 111.6 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14.2 mm | 12.8 mm | 111 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 142 mm | - | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,4 mm | 144,5 mm | - | 6 | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,5 mm | 172,9 mm | 105,1 mm | 6 | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,5 mm | 172,9 mm | - | - | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY II Zárt Dobozos / Station Wagon 1989-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 105 mm | - | 15 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 14,3 mm | 12,8 mm | 183,5 mm | 58 mm | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 142 mm | - | - | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 154 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY II Rakodófelület/Alváz 1989-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 142 mm | - | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,4 mm | 144,5 mm | - | 6 | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 19 mm | 110.5 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 25 mm | 22.5 mm | 83.5 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 25 mm | 23 mm | 160,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY I Zárt Dobozos / Station Wagon 1978-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 105 mm | - | 15 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 142 mm | - | - | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14.2 mm | 12.8 mm | 111.6 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14.2 mm | 12.8 mm | 111 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 142 mm | - | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|
Egyéb Iveco modellek
D
Daily