Milyen olajszűrője van az Iveco Daily.
DAILY VI Doboz 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
DAILY V Rakodófelület/Alváz 2011-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 71 mm | - | - | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | - | 95 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 72 mm | - | - | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY IV Zárt Dobozos / Station Wagon 2006-2012 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 173 mm | - | 95 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 141 mm | - | - | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
50C14 GV, 50C14 GV/P | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY IV Rakodófelület/Alváz 2006-2011 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
35C15 | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
35C15 | 71 mm | - | - | |||||||||||
35C15 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
35C15 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35C15 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35C15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
35C15 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY IV Dömper 2006-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 173 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 141 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY IV Busz 2006-2011 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
35S14 G | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
35S14 G | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
35S14 G | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35S14 G | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
35S14 G | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35S14 G | 72 mm | - | - | |||||||||||
35S14 G | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY III Zárt Dobozos / Station Wagon 1997-2009 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
50 C 13 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
50 C 13 | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
50 C 13 | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
50 C 13 | 142 mm | - | - | |||||||||||
50 C 13 | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
50 C 13 | 136 mm | - | 93 mm | |||||||||||
50 C 13 | 145 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY III Rakodófelület/Alváz 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 141 mm | - | - | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 72 mm | - | - | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY III Busz 1999-2006 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 145 mm | - | - | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 136 mm | - | 93 mm | |||||||||||
40 C 17, 50 C 17 | 177 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
40 C 17, 50 C 17 | 170 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY I Rakodófelület/Alváz 1978-1999 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY II Zárt Dobozos / Station Wagon 1989-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY II Rakodófelület/Alváz 1989-1999 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DAILY I Zárt Dobozos / Station Wagon 1978-1998 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
40-10 V | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
40-10 V | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
40-10 V | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
40-10 V | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
40-10 V | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
40-10 V | 145 mm | - | - | |||||||||||
40-10 V | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
Mutass többet
|
Egyéb Iveco modellek
D
Daily