Mazda Proceed gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Proceed Levante TJ/TF újratervezés (1997-2000) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET25 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm | ||||||||
| 235/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET25 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 2 bar | 6.5Jx17 ET25 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm | ||||||||
| 225/60 R17 | 2 bar | 7Jx17 ET25 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm | ||||||||
| 235/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET25 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET20 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm | ||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Proceed UF újratervezés (1996-1999) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| LT215 R15 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
6Jx15 ET30 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108 mm |
| LT225/70 R16 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
6.5Jx16 ET30 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108 mm |
Proceed Marvie UV (1991-1999) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 225/80 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET30 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108 mm |
| 265/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET40 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108 mm |
| 235/75 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108 mm |
| 265/70 R16 | 2 bar | 7.5Jx16 ET35 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108 mm |
Proceed Levante TJ/TF (1995-1997) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET25 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm |
| 215/60 R17 | 2 bar | 6.5Jx17 ET25 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm |
| 225/60 R17 | 2 bar | 7Jx17 ET25 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 108 mm |
Proceed UF (1990-1996) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| LT215 R15 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
6Jx15 ET30 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108 mm |
| LT225/70 R16 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.2 bar |
6.5Jx16 ET30 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108 mm |
