Mazda Axela gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Axela BM facelift (2016-2019) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 205/55 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.2 bar |
7Jx18 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Axela BM (2013-2016) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/55 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/55 R17 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.2 bar |
6.5Jx17 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.2 bar |
7Jx18 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Axela BL (2009-2013) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
MazdaSpeed Axela BL (2009-2013)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.2 bar |
7Jx18 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/40 ZR18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/40 ZR18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET52 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/35 ZR19 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.3 bar |
7.5Jx19 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 235/35 ZR19 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.3 bar |
8Jx19 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
MazdaSpeed Axela BK (2006-2009)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.2 bar |
7Jx18 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/40 ZR18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET52 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 235/35 ZR19 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.3 bar |
8Jx19 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Axela BK (2003-2009) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET52.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
