Mazda Eunos 800 gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Caravelle T6.1 újratervezés (2019-2021)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/65 R16 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET51 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 R17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8.5Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Caravelle T6 (2015-2019)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/65 R16 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET51 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/60 R16 | 7Jx16 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 R17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 ZR17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8.5Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8.5Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Caravelle T5 facelift (2009-2015)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/60 R16 | 7Jx16 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 ZR17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8.5Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Caravelle T5 (2003-2009)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |
| 235/60 R16 | 7Jx16 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |
| 215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |
| 235/55 ZR17 | 7Jx17 ET55 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |
| 255/45 ZR18 | 8Jx18 ET50 | Csavarok: 5x120 (PCD) | 65.1 mm |
Eunos 800 TA (1993-1997) (JDM)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
