Mazda B-series gumiabroncs és keréktárcsa méretek
B-Series UN (1998-2010)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185S R14 | 5Jx14 ET12 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 225/70 SR15 | 6.5Jx15 ET12 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 225/65 SR16 | 7Jx16 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 225/60 SR17 | 7Jx17 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
B-Series UF (1985-2000)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185S R14 | 5Jx14 ET12 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 185S R14 | 5Jx14 ET12 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 93.1 mm | |||||||||
| 205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 93.1 mm | |||||||||
| 205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | Anyák: 6x139.7 (PCD) | 93.1 mm | |||||||||
| 225/70 SR15 | 6.5Jx15 ET12 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 225/65 SR16 | 7Jx16 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 225/60 SR17 | 7Jx17 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
