Mazda Familia gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
LT155/80 R14 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
175/65 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Familia Van Y12 facelift (2017-2018) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT165 R13 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2 bar |
5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/70 SR14 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2 bar |
5Jx14 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
185/65 SR14 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
LT155/80 R14 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/65 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
LT165 R13 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2 bar |
5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
175/70 SR14 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2 bar |
5Jx14 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
185/65 SR14 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Familia BH (1994-1998) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Familia BG (1989-1994) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Anyák: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|