Volkswagen Golf nyomaték
Golf VIII | 2020 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 eTSI / 150 LE | 250 Nm | 1500-3500 ford/min. | |||||||||||
1.5 TSI / 130 LE | 200 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VII Sportsvan (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 TSI / 116 LE | 200 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
1.0 TSI / 110 LE | 200 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VII Variant (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 TGI / 130 LE | 200 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
1.0 TSI / 116 LE | 200 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VII Alltrack (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 TDI / 150 LE | 340 Nm | 1750-3000 ford/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 184 LE | 380 Nm | 1750-3250 ford/min. | |||||||||||
1.8 TSI / 168 LE | 270 Nm | 1600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VII (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 TGI / 130 LE | 200 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
GTI TCR 2.0 TSI / 290 LE | 380 Nm | 1950-5300 ford/min. | |||||||||||
1.0 TSI / 116 LE | 200 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VI Kabriolet (facelift) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 TSI / 105 LE | 175 Nm | 1550-4100 ford/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 125 LE | 200 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VII Alltrack | 2013-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 TDI / 150 LE | 340 Nm | 1750-3000 ford/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 184 LE | 380 Nm | 1750-3250 ford/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 110 LE | 250 Nm | 1500-3000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VII Variant | 2012-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 TSI / 115 LE | 200 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 125 LE | 200 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
1.2 TSI / 110 LE | 175 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VII Sportsvan | 2012-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 TSI / 115 LE | 200 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 125 LE | 200 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VII | 2012-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 TSI / 115 LE | 200 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 125 LE | 200 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
1.2 TSI / 110 LE | 175 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VI Kabriolet | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 TSI / 105 LE | 175 Nm | 1550-4100 ford/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 LE | 200 Nm | 1500-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VI Variant | 2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 / 80 LE | 132 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Golf VI | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
GTD 2.0 TDI / 170 LE | 350 Nm | 1750-2500 ford/min. | |||||||||||
GTI 2.0 TSI / 210 LE | 280 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf VI Plus | 2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 TDI / 105 LE | 250 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
1.4 / 80 LE | 132 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf V Variant | 2007 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 i 16V / 80 LE | 132 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 LE | 200 Nm | 1500-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf V Plus | 2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 TSI / 122 LE | 200 Nm | 1500-4000 ford/min. | |||||||||||
1.4 / 80 LE | 132 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
1.6 / 102 LE | 148 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf V | 2003-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 TSI / 122 LE | 200 Nm | 1500-4000 ford/min. | |||||||||||
1.4 i 16V / 80 LE | 132 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf IV Variant (1J5) | 1999-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 FSI / 110 LE | 155 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
1.9 TDI / 130 LE | 310 Nm | 1900 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf IV Kabriolet (1J) | 1998 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6i / 101 LE | 145 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
1.8 i / 75 LE | 140 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf IV (1J1) | 1997-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 i 16V FSI / 110 LE | 155 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
1.9 TDI / 101 LE | 240 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf III Variant (1HX0) | 1993-1999 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.9 SDI / 64 LE | 125 Nm | 2200 ford/min. | |||||||||||
1.9 TDI / 110 LE | 235 Nm | 1900 ford/min. | |||||||||||
1.9 TDI Syncro / 90 LE | 202 Nm | 1900 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf III Kabriolet(1E) | 1993-1998 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6i / 75 LE | 145 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
1.9 TDI / 90 LE | 202 Nm | 1900 ford/min. | |||||||||||
1.8 i / 75 LE | 140 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf III (1HX) | 1991-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.9 SDI / 64 LE | 125 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
1.9 TDI / 110 LE | 235 Nm | 1900 ford/min. | |||||||||||
1.9 TDI Syncro / 1HX1 | 202 Nm | 1900 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Golf II (19E) | 1983-1991 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 GTI G60 / 163 LE | 224 Nm | - | |||||||||||
1.6 TD / 60 LE | 110 Nm | 2400 ford/min. | |||||||||||
1.6 / 72 LE | 128 Nm | 2800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |