Volkswagen Passat nyomaték
Passat (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 TSI / 150 LE | 250 Nm | 1500-3500 ford/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 LE | 250 Nm | 1500-3250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Variant (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 TSI / 150 LE | 250 Nm | 1500-3500 ford/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 LE | 250 Nm | 1500-3250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 TDI / 190 LE | 400 Nm | 1900-3300 ford/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 240 LE | 500 Nm | 1750-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 TSI / 150 LE | 250 Nm | 1500-3500 ford/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 LE | 350 Nm | 2000-5400 ford/min. | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 LE | 250 Nm | 1500-3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Variant (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 TSI / 150 LE | 250 Nm | 1500-3500 ford/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 LE | 350 Nm | 2000-5400 ford/min. | |||||||||||
1.8 TSI / 180 LE | 250 Nm | 1250-5000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 TSI / 272 LE | 350 Nm | 2000-5400 ford/min. | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 LE | 500 Nm | 1750-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Variant (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 TSI / 211 LE | 280 Nm | 1700-5200 ford/min. | |||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 LE | 350 Nm | 2400-5300 ford/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 LE | 320 Nm | 1750-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 TSI / 150 LE | 220 Nm | 1500-4500 ford/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 211 LE | 280 Nm | 1700-5200 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 TSI / 160 LE | 250 Nm | 1500-4200 ford/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 LE | 320 Nm | 1750-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Variant (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 LE | 280 Nm | 1800-5000 ford/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 TSI / 160 LE | 250 Nm | 1500 ford/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 LE | 200 Nm | 1500-4000 ford/min. | |||||||||||
3.2 FSI / 250 LE | 320 Nm | 2800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Variant (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 LE | 370 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 LE | 195 Nm | 3300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 LE | 370 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 LE | 195 Nm | 3300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat Variant B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.9 TDI / 110 LE | 240 Nm | 1900 ford/min. | |||||||||||
2.0 16V / 150 LE | 200 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 16V / 150 LE | 180 Nm | 4800 ford/min. | |||||||||||
1.9 TD / 75 LE | 140 Nm | 2400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |