Kia K4 nyomaték
K4 (facelift) | 2018 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.6 GDI / 175 LE | 265 Nm | 1500-4500 ford/min. | |||
1.8i / 143 LE | 176 Nm | 4500 ford/min. | |||
K4 | 2014-2018 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.6 GDI / 175 LE | 265 Nm | 4500 ford/min. | |||
1.8i / 143 LE | 176 Nm | 4500 ford/min. | |||
Mutass többet |