SsangYong Rexton üzemanyag fogyasztás
Rexton II | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-XGDi | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 e-XGDi Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rexton I (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
220 e-XDi Automata | Dízel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
220 e-XDi 4WD | Dízel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rexton I (facelift) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
RX 270 Xdi Automata | Dízel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 XVT Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rexton I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
RX 270 Xdi Automata | Dízel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 Xdi | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |