SsangYong Musso üzemanyag fogyasztás
Musso II | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 e-XDi 4WD Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi 4WD | Dízel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Musso II Grand | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 e-XDi | Dízel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Musso I | 1993-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.9 TD Automata | Dízel | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 i 16V / 140 hp (104kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |