SsangYong Chairman üzemanyag fogyasztás
Chairman W (facelift) | 2011-2017 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 4WD T-tronic | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.6 4WD T-tronic | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Chairman H | 1997-2014 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
CM600 L 3.2 i 24V | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
CM400 2.3 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Mutass többet |