SsangYong Rexton javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
REXTON (GAB_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 23,9 mm | 22,5 mm | 40,5 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40,5 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 26 mm | 24 mm | 32,5 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 26 mm | 24 mm | 32,6 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 26 mm | 24 mm | 32,6 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 26 mm | 24 mm | 32.6 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|