SsangYong Actyon üzemanyag fogyasztás
Actyon Sports (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Actyon Sports | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0Xdi | Dízel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0Xdi Automata | Dízel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Actyon | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Xdi Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Xdi | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |