Dodge RAM üzemanyag fogyasztás
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ramcharger | 1987-1993 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.2 i V8 | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | ||||||||
5.9 i V8 | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
Mutass többet |