Dodge Dakota üzemanyag fogyasztás
Dakota III | 2005-2011 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
4.7 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Dakota III (facelift) | 2007-2011 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
4.7 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.7 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mutass többet |