Dodge Viper üzemanyag fogyasztás
|
Viper ZB II | 2007-2010 |
||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4i V10 20V SRT-10 | Benzin (Üzemanyag) | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
|
Viper ZB I | 2002-2010 |
||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 hp (386kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 506 hp (377kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
| Mutass többet | |||||
|
Viper SR II | 1995-2002 |
||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
| 8.0 V 10 | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
| 8.0 V10 | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - | |
| Mutass többet | |||||
|
Viper SR I | 1991-1995 |
||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
| 8.0 V10 | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - | |
Viper ZB II | 2007-2010
Modifikáció
8.4i V10 20V SRT-10
Ajánlott üzemanyag
Benzin (Üzemanyag)
Városi fogyasztás
33.6 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
13.1 l/100 km
Átlag fogyasztás
19.6 l/100 km
Mutass többet
Viper ZB I | 2002-2010
Modifikáció
8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 hp (386kWh)
Ajánlott üzemanyag
Benzin (Üzemanyag)
Városi fogyasztás
33.6 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
13.1 l/100 km
Átlag fogyasztás
19.6 l/100 km
Mutass többet
Viper SR II | 1995-2002
Modifikáció
8.0 V 10
Ajánlott üzemanyag
Benzin (Üzemanyag)
Városi fogyasztás
23.5 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
12.4 l/100 km
Átlag fogyasztás
-
Mutass többet
Viper SR I | 1991-1995
Modifikáció
8.0 V10
Ajánlott üzemanyag
Benzin (Üzemanyag)
Városi fogyasztás
26.1 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
15.7 l/100 km
Átlag fogyasztás
-
Mutass többet
