Dodge Caravan üzemanyag fogyasztás
Caravan V (facelift) | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Caravan V | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automata / 200 hp (149kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Caravan IV Rövid tengelytávú | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Caravan IV Hosszú tengelytávú | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.3 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Caravan III Rövid tengelytávú | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Caravan III Hosszú tengelytávú | 1996-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Caravan II Rövid tengelytávú | 1991-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Caravan II Hosszú tengelytávú | 1991-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.3 V6 Automata / 164 hp (122kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.3 V6 Automata / 152 hp (113kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |