Dodge Durango üzemanyag fogyasztás
Durango III (facelift) | 2014-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Durango III | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.6 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Durango II | 2004-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.7 i V6 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Durango | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.7 i V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |