Audi S6 üzemanyag fogyasztás
S6 Avant (C8) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Dízel | 7.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
S6 (C8) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6 facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6 facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2i V8 32V quattro Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2i V8 32V quattro Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |