Audi S4 üzemanyag fogyasztás
S4 Avant (B9, facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S4 (B9, facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S4 Avant (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 Avant (B8, facelift) | 2011-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S4 (B8, facelift) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S4 Avant (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 Kabriolet (8E,B7) | 2004-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2i V8 40V quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2i V8 40V quattro | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 Avant (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2i V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2i V8 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2i V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2i V8 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 Kabriolet (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2i V8 40V quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2i V8 40V quattro | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 Avant (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2i V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S4 (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2i V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S4 Avant (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 Biturbó V6 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
S4 (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 Biturbó V6 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
S4 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2 V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S4 (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2 S4 V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.2i Turbo quattro Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |