Audi A8 üzemanyag fogyasztás
A8 Long (D5) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 TFSI e PHEV quattro Tiptronic | Benzin / Villany | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
50 TDI quattro Tiptronic | Dízel | 6.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 (D5) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
60 TFSI e PHEV qattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
55 TFSI quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 Long (D4,4H facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Dízel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 Hibrid Tiptronic | Benzin / Villany | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 (D4,4H facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Dízel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 ultra quattro Tiptronic | Dízel | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 BiTFSI V8 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI Hibrid Tiptronic | Benzin / Villany | 6.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI Hibrid Tiptronic | Benzin / Villany | 6.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | Dízel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 (D3, 4E, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Dízel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.8 FSI e V6 Multitronic | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, facelift) | 2005-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | Dízel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 (D3, 4E, facelift) | 2005-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 (D3, 4E) | 2002-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.0i W12 quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.0 TDI V8 32V quattro Tiptronic | Dízel | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.0 W12 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 40V quattro Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
A8 (D2,4D) | 1994-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 TDI V6 / 180 hp (134kWh) | Dízel | 10.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.5 TDI V6 quattro Tiptronic / 180 hp (134kWh) | Dízel | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |