Audi S3 üzemanyag fogyasztás
S3 Kabriolet (8V facelift) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 Sportback (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 Sedan (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 Sedan (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 Kabriolet (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 hp (191kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 hp (191kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 (8P, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 hp (191kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 hp (157kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |