Audi R8 üzemanyag fogyasztás
R8 II Spyder (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R8 II Kupé (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 hp (455kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 hp (403kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R8 II Kupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R8 Spyder (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R8 Kupé (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R8 Kupé | 2007-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 hp (321kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 hp (321kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |