Hyundai i20 fékolaj. Szükséges mennyiség
i20 GB/IB (2014-2024) | ||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 35000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 35000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 35000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 35000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
Mutass többet
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.2i | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 35000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.2i | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 20000 km | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
i20 1.4i | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |
Mutass többet
|