Hyundai i30 fékolaj. Szükséges mennyiség
i30 PDE (2017-2024) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
|