Milyen üzemanyag szűrője van az Volkswagen Golf.
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.6 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
2.0 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
GOLF VI Konvertibilis (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.4 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 R | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 R | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 R | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
GOLF VI Station Wagon (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 TDI | 115 mm | 83,0 mm | - | - | ||||||||||
1.6 TDI | 136 mm | 78,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 TDI | 115 mm | 84 mm | - | - | ||||||||||
GOLF V Station Wagon (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.4 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.4 16V | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 16V | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.4 TSI | 103 mm | 92 mm | - | - | ||||||||||
2.0 FSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 FSI | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.4 16V | 168 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 174 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 16V | 171 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 174 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
GOLF IV Station Wagon (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.9 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 Bi-Fuel | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
2.0 Bi-Fuel | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
GOLF IV Kabrió (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.8 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
GOLF III Station Wagon (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.8 Syncro | 182 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 173 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 175 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
GOLF III Kabrió (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.8 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 102 mm | 91,6 mm | - | - | ||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 103 mm | 92 mm | - | - | ||||||||||
GOLF I Kabrió (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.6 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
1.6 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 125 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.3 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
1.3 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.3 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.3 | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.3 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.3 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.5 D | 55 mm | 88,8 mm | - | - | ||||||||||
1.5 D | 70 mm | 88,0 mm | - | - | ||||||||||
1.5 D | 170 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
1.5 D | 54 mm | 89,0 mm | - | - | ||||||||||
1.5 D | 230 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
1.5 D | 155 mm | 80 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
Mutass többet
|