Rolls-Royce Ghost nyomaték
Ghost Extended Wheelbase (facelift) | 2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.6 V12 / 570 LE | 820 Nm | 1500 ford/min. | |||||||||||
Ghost (facelift) | 2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.6 V12 / 612 LE | 840 Nm | 1650-5000 ford/min. | |||||||||||
6.6 V12 / 570 LE | 820 Nm | 1500 ford/min. | |||||||||||
Ghost | 2009-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.6 V12 48V / 570 LE | 780 Nm | - |
Egyéb Rolls-Royce modellek
W
Wraith