Rolls-Royce Ghost motor lökettérfogat
Ghost Extended Wheelbase (facelift) | 2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.6 V12 / 570 LE (425kWh) | 6592 cm3 | ||||||||||||
Ghost (facelift) | 2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.6 V12 / 612 LE (456kWh) | 6592 cm3 | ||||||||||||
6.6 V12 / 570 LE (425kWh) | 6592 cm3 | ||||||||||||
Ghost | 2009-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.6 V12 48V / 570 LE (425kWh) | 6600 cm3 |
Egyéb Rolls-Royce modellek
W
Wraith