Rolls-Royce Ghost üzemanyag fogyasztás
Ghost Extended Wheelbase (facelift) | 2014-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
6.6 V12 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Ghost (facelift) | 2014-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
6.6 V12 Automata Black Badge | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
6.6 V12 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mutass többet |