Rolls-Royce Phantom nyomaték
Phantom VIII | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.7 V12 / 571 LE | 900 Nm | 1700 ford/min. | |||||||||||
Phantom VIII Extended Wheelbase | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.7 V12 / 571 LE | 900 Nm | 1700 ford/min. | |||||||||||
Phantom Drophead Kupé (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.7 V12 / 460 LE | 720 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Phantom Extended Wheelbase VII (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.7 V12 / 460 LE | 720 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Phantom VII (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.7 V12 / 460 LE | 720 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Phantom Kupé (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.7 V12 / 460 LE | 720 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Phantom Kupé | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.75 i V12 / 460 LE | 720 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Phantom Drophead Kupé | 2007-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.75 i V12 / 460 LE | 720 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Phantom VII Extended Wheelbase | 2003-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.75 i V12 48V / 460 LE | 720 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Phantom VII | 2003-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
6.75 i V12 48V / 460 LE | 720 Nm | 3500 ford/min. |
Egyéb Rolls-Royce modellek
W
Wraith