Peugeot Traveller üzemanyag fogyasztás
Traveller Standard | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi / 115 hp (86kWh) | Dízel | 5.6 l/100 km | 5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi ETG | Dízel | 5.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Traveller Long | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 BlueHDi | Dízel | 6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi Automata | Dízel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Traveller Compact | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 BlueHDi / 95 hp (71kWh) | Dízel | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi | Dízel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet |