Peugeot Partner üzemanyag fogyasztás
Partner III Van | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Dízel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop | Dízel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Partner III Van Long | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop | Dízel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi Start & Stop | Dízel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Partner II Tepee (facelift III, 2015) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
22.5 kWh CVT | Villany | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
Partner II Tepee (facelift II, 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 HDi / 75 hp (56kWh) | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 HDi / 115 hp (86kWh) | Dízel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Partner II Tepee | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 / 110 hp (82kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 / 90 hp (67kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Partner I (facelift II, 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 HDi / 90 hp (67kWh) | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |