Peugeot 2008 üzemanyag fogyasztás


  2008 II 2019-jelen ideig

2008 II | 2019-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
e-2008 50 kWh villanyhajtás Villany - - 16kWh/100 km
1.2 PureTech / 100 hp (75kWh) Benzin (Üzemanyag) 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech / 130 hp (97kWh) Benzin (Üzemanyag) 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.2 PureTech Automata / 130 hp (97kWh) Benzin (Üzemanyag) 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi Dízel 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Automata / 155 hp (116kWh) Benzin (Üzemanyag) 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
1.5 BlueHDi Automata Dízel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
Mutass többet
  2008 I (facelift) 2016-2019

2008 I (facelift) | 2016-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.2 PureTech Automata Start & Stop STT Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHD / 100 hp (75kWh) Dízel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 BlueHD / 75 hp (56kWh) Dízel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 PureTech Start & Stop STT / 110 hp (82kWh) Benzin (Üzemanyag) 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHD Automata Start & Stop STT Dízel 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Automata Benzin (Üzemanyag) 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech Start & Stop STT / 130 hp (97kWh) Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 PureTech Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 BlueHD Start & Stop STT / 120 hp (89kWh) Dízel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 BlueHD Start & Stop STT / 100 hp (75kWh) Dízel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
Mutass többet
  2008 I 2013-2015

2008 I | 2013-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 BlueHDi Dízel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 e-VTi Automata Benzin (Üzemanyag) 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 e-HTP Benzin (Üzemanyag) 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 VTi Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.2 VTi Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 HDi FAP Dízel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Dízel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Dízel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Automata Dízel 4.1 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!