Peugeot 406 üzemanyag fogyasztás
![]() |
406 Kupé (8) | 1997-2005 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
406 Furgon (kombi) (8) | 1996-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 HDI FAP Automata | Dízel | - | - | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 HPi | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
406 (8) | 1995-2004 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 HPi | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |