Mazda MX-5 üzemanyag fogyasztás
MX-5 IV (ND2) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 RF | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 SkyActiv-G | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automata / 181 hp (135kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 IV (ND) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 SkyActiv G | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv G | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 III Roadster (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 MZR | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 MZR | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 III (facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 Roadster | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 III (NC) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V R5 | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 II (NB) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.8i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MX-5 I (NA) | 1990-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 / 90 hp (67kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |