Mazda CX-9 üzemanyag fogyasztás
|
CX-9 II | 2016-jelen ideig |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 SKYACTIV-G Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
| 2.5 SKYACTIV-G 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
CX-9 I (facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
| 3.7 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| 3.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
CX-9 I (facelift) | 2010-2013 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
| 3.7 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| 3.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
CX-9 I | 2007-2009 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
| 3.5 DOHC V6 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
