Mazda BT-50 üzemanyag fogyasztás
|
BT-50 Freestyle Cab II (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTR 3.2 4x4 Automata | Dízel | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 4x4 | Dízel | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
BT-50 Dual Cab II (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| XTR 3.2 | Dízel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 Automata | Dízel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
BT-50 Freestyle Cab II (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| XTR 3.2 4x4 | Dízel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 4x4 Automata | Dízel | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
BT-50 Dual Cab II (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 3.2 | Dízel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 | Dízel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
BT-50 Freestyle Cab II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| XTR 3.2 4x4 | Dízel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 4x4 Automata | Dízel | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
BT-50 Dual Cab II | 2011-2014 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 3.2 | Dízel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
| 3.2 Automata | Dízel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
BT-50 Freestyle Cab I (facelift) | 2008-2011 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 TD 4x4 | Dízel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
BT-50 Double Cab I (facelift) | 2008-2011 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 TD 4x4 | Dízel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
BT-50 Freestyle Cab I | 2006-2008 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 TD 4x4 | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
|
BT-50 Double Cab I | 2006-2008 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 TD 4x4 | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
