Mazda 3 üzemanyag fogyasztás
3 IV Sedan | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 IV Hatchback | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automata | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 III Sedan (BM, facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automata / 155 hp (116kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 hp (116kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 SkyActiv-G Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 SkyActiv-G | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 III Sedan (BM) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Dízel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automata | Dízel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 III Hatchback (BM) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Dízel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automata | Dízel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 TAKUMI | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 i | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CD | Dízel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 II Sedan (BL, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6i | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
MPS 2.3i | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.6i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 II Sedan (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 CD | Dízel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD / 150 hp (112kWh) | Dízel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 II Hatchback (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 CD / 115 hp (86kWh) | Dízel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD | Dízel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 I Sedan (BK, facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 CD | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 I Sedan (BK) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 CD | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 CD | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4i | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
3 I Hatchback (BK) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 CD | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet |