Lexus RX üzemanyag fogyasztás
RX IV | 2015-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Hibrid AWD CVT | Benzin / Villany | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
350L V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RX IV (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
350 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RX III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
270 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
350 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RX III | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
450h | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
RX II | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
350 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
400h 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RX I | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
300 / 201 hp (150kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
300 / 223 hp (166kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |