Lexus GX üzemanyag fogyasztás
GX (J150, facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 V8 4WD ECT | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
GX (J150, facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
460 V8 AWD Automata / 296 hp (221kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
460 V8 AWD Automata / 301 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GX (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
460 V8 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GX (J120, facelift) | 2007-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
470 V8 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
GX (J120) | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
470 V8 AWD Automata / 263 hp (196kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
470 V8 AWD Automata / 270 hp (201kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |