Lexus GS üzemanyag fogyasztás
GS IV (facelift) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
450h V6 Hibrid Automata | Benzin / Villany | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GS IV | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
300h Hibrid CVT | Benzin / Villany | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
250 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GS III (facelift) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
450h Hibrid CVT | Benzin / Villany | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
300 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GS III | 2005-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
350 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GS II (facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
300 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
430 V8 Automata / 300 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GS II | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
300 Automata / 225 hp (168kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 Automata / 222 hp (166kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GS I | 1993-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
300 Automata / 223 hp (166kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
300 T3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |