Lexus IS üzemanyag fogyasztás
IS III (XE30, facelift) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Hibrid CVT | Benzin / Villany | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
200t Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
IS-Kupé-Kabriolet | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
250C AWD | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
250 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
200 | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 hp (160kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
300 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 hp (160kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |