Land Rover Range Rover Evoque üzemanyag fogyasztás
Range Rover Evoque II | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Automata / 300 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automata / 249 hp (186kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 TD4 4WD | Dízel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD | Dízel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Si4 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 hp (112kWh) | Dízel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TD4 AWD Automata / 180 hp (134kWh) | Dízel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automata / 150 hp (112kWh) | Dízel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TD4 | Dízel | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automata / 150 hp (112kWh) | Dízel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Si4 AWD Automata / 240 hp (179kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automata | Dízel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |