Land Rover Range Rover Sport üzemanyag fogyasztás
Range Rover Sport II (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Automata / 249 hp (186kWh) | Dízel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
4.4 SDV8 AWD Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.4 V8 AWD Automata | Dízel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automata / 211 hp (157kWh) | Dízel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automata / 256 hp (191kWh) | Dízel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 TDV8 | Dízel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |