Land Rover Range Rover Evoque motor lökettérfogat
Range Rover Evoque II | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.0 Sd4 / 240 LE (179kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
2.0 Si4 / 200 LE (149kWh) | 1998 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 LE (179kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 LE (112kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 LE (179kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 LE (112kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 LE (179kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 LE (112kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.2 TD4 / 150 LE (112kWh) | 2179 cm3 | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 LE (179kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 LE (179kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
2.0 Si4 / 285 LE (213kWh) | 1999 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet |
Egyéb Land Rover modellek
S
Series I