Land Rover Freelander üzemanyag fogyasztás
Freelander II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 eD4 | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 TD4 AWD Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Freelander II (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 TD4 AWD | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Freelander II | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 TD4 Automata | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.2 TD4 | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Freelander Soft Top | 1998-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TD4 Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Freelander Hard Top | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 TD | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Freelander (LN) | 1998-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TD4 Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |